![]() |
||
| BÜLTEN |
| 17.05.2012 - İZMİR At Yarışları İzmir Şirinyer Hipodromu Çim Pist: YUMUŞAK(3) Kum Pist: NORMAL |
|
|||||||||||||||||||||
| Blt | Puan | At İsmi | Orijin | Kilo | + - | Jokey | Sahip | Antrenör | Klv | Son 10 yarışı | 5 Kum | H.Ç | H.K | Gun | S20 | S | |||||
| İ | 56 | 166 | 1.BULBASAUR GK | 3yae | Strike The Gold-Bademiye | 60 | +5 | Gökhan Gökçe | Tufan Adişen | Y.Açil | TS 7 | --31124481 | 12481 | 72 | 72 | 33 | 20 | ||||
| İ | 51 | 129 | 2.ELBİ | 3yde | Divine Light(Jpn)-Royal Tulib | 58 | Ü.D.Altekin Ap. | Levent Birengel | M.Karaca | 3 | 4312144203 | 14423 | 68 | 68 | 19 | 16 | |||||
| İ | 13 | 156 | 3.CANCALI G | 3yad | Bosporus-Emotion | 53 | -5 | Erdi Gökçe Ap. | Necati Çiftçioğlu | M.S.Taşbek | 1 | 2175454264 | 54264 | 66 | 66 | 26 | 15 | ||||
| İ | 102 | 158 | 4.LIKE A STAR | 3yae | Always A Classic-Crescent | 57 | +1 | E.Efe | Ömer Savuran | M.Zelyurt | 6 | 6572351412 | 35112 | 66 | 66 | 19 | 19 | ||||
| İ | 68 | 129 | 5.ONURLU GK | 3yde | Kurtaran-Denizin Kizi | 53 | -2 | U.Polat | M.Tamer Emrali | M.Zelyurt | TS 9 | 8827051327 | 05132 | 58 | 58 | 21 | 17 | ||||
| İ | 16 | 133 | 6.BABA YILMAZ G D | 3yde | Bosphorus King-Arista | 47,5 | -3,5 | M.Sav Ap. | F.Gurur Tulgar | C.Yildirim | TS 8 | 6276532125 | 32125 | 57 | 57 | 19 | 18 | ||||
| İ | 5 | 110 | 7.GOLD ANGEL GK | 3ydd | Divine Light(Jpn)-Nagm | 51 | -4 | F.Vurucu | Faruk Karpuz | M.Bullut | 2 | 9425312477 | 12477 | 54 | 54 | 28 | 16 | ||||
| İ | 16 | 138 | 8.AKTAŞ GKD | 3yae | Always A Classic-Sadakat | 50,5 | -3 | Sadik Kurt | Mehmet Tayoğlu | İ.Altinöz | 4 | --44416533 | 41653 | 53 | 53 | 12 | 16 | ||||
| İ | 3 | 93 | 9.CEYHUN DAYIM | 3yde | Akindayim-Burcukiz | 50 | -7 | H.Kalinyilmaz Ap. | Hasan Özceyhan | M.Yayan | 5 | 5016158005 | 16158 | 49 | 49 | 12 | 15 | ||||
|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| Blt | Puan | At İsmi | Orijin | Kilo | + - | Jokey | Sahip | Antrenör | Klv | Son 10 yarışı | 5 Kum | H.Ç | H.K | Gun | S20 | S | |||||
| İ | 0 | 92 | 1.PASSING SHOT | 5ydd | West By West-Sky Water | 63 | +3,5 | Recep Özşahin Ap. | Ahmet Baguç | F.Atci | TS 11 | 2044415839 | 15839 | 66 | 69 | 14 | 16 | ||||
| İ | 8 | 89 | 2.WEST RIVER(TR) G D | 5yde | Common Grounds-Leontine | 63 | +5 | B.Koçoğullari Ap. | Ertürk Kurdu | Y.Açil | 5 | 5869203069 | 03069 | 66 | 69 | 40 | 9 | ||||
| İ | 17 | 107 | 3.ENESBEY K | 6yde | Sri Pekan-Orsa | 62 | -1,5 | H.Kalinyilmaz Ap. | Zülkefil Bahtiyar | Asya Özmüş | TS 10 | 1507306621 | 29166 | 67 | 67 | 396 | 20 | ||||
| İ | 13 | 144 | 4.PEKSİMET G D | 4yde | Eagle Eyed-Sun Shines East | 60,5 | +5,5 | Ahmet Gökçe Ap. | Mustafa Berberoğlu | A.Aydoğan | 2 | 3423504667 | 04667 | 65 | 65 | 5 | 12 | ||||
| İ | 67 | 141 | 5.ALBİTAY D | 4yae | Flower Alley-Just Add Oats | 59,5 | +8 | Ö.Ertaş Ap. | Abdurrahman Çakir | A.Öcal | TS 9 | 7880009213 | 09213 | 63 | 63 | 19 | 19 | ||||
| İ | 28 | 150 | 6.STORM HAWK (TUR) KD | 5yde | Red Bishop-Polin | 59 | +7 | H.Şimşek Ap. | Nevzat Yalçinsu | A.Aydoğan | 3 | 1158987474 | 87474 | 61 | 61 | 5 | 12 | ||||
| İ | 3 | 96 | 7.SHE HERO | 4ydd | Rakan-Veloce | 57,5 | +2,5 | Onur Öz Ap. | Zafer Dura | B.Soysal | TS 12 | 5807008006 | 45140 | 59 | 59 | 12 | 6 | ||||
| İ | 89 | 143 | 8.ARTISTLINE IRE | 4yde | Mountain Cat-Starline | 58 | +6 | E.Kilik Ap. | Ahmet Demir | O.Özakdağ | 7 | 0593123343 | 23343 | 60 | 60 | 5 | 17 | ||||
| İ | 24 | 86 | 9.KAREAS D | 5yde | Centaur-San Roberta | 56,5 | +1,5 | Erdi Gökçe Ap. | Levent Güneş | C.Aydoğan | 1 | 8763782935 | 78293 | 56 | 56 | 19 | 3 | ||||
| İ | 80 | 113 | 10.KID CHARLEMAGNE GK | 5yde | Common Grounds-Siena | 54 | -4 | Y.Çilgin Ap. | A.Murat Şen | İ.H.Baydan | 4 | 0047635142 | 35142 | 51 | 51 | 10 | 18 | ||||
| İ | 1 | 92 | 11.TAŞÇI D | 4yae | Luxor-Ömürtay | 53 | -2 | M.Sav Ap. | Nedim Tezel | Ali Gümüş | 6 | 7758299590 | 75950 | 50 | 50 | 14 | 10 | ||||
| İ | 0 | 55 | 12.ÇİÇEKLERİN KIZI | 4ydd | Unaccounted For-Çiçeklerin Dansi | 50 | O.Ş.İrtiş Ap. | Kurtuluş İşeri | B.Soysal | 8 | 5939000060 | 85006 | 32 | 32 | 28 | 7 | |||||
|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| Blt | Puan | At İsmi | Orijin | Kilo | + - | Jokey | Sahip | Antrenör | Klv | Son 10 yarışı | 5 Çim | H.Ç | H.K | Gun | S20 | S | |||||
| 5 | 145 | 1.AKSİ ÇOCUK G | 7yke | Devirhan-Lal | 60 | +1 | Sadik Kurt | Ufuk Karan | Sab.Arslan | 8 | 5888561511 | 49617 | 101 | 101 | 38 | 20 | |||||
| 12 | 135 | 2.ALPKAN G | 7yke | Sergen-Zahide 35 | 60 | -1 | Gökhan Gökçe | B.Hakan Durmuş | Hüs.Demirkiran | 9 | 4431446298 | 24298 | 106 | 106 | 13 | 14 | |||||
| 2 | 133 | 3.ARASBEYİ G D | 5yke | Arasli-Suzi | 60 | +6 | S.Özen | Erol Gökkaya | C.Batur | 3 | 9759174514 | 59414 | 86 | 86 | 12 | 19 | |||||
| 21 | 144 | 4.ASLANAMCA G | 7yke | Rikardo-Gülbike | 60 | +3,5 | U.Polat | Ufuk Karan | Sab.Arslan | TS 11 | 3338169045 | 69045 | 107 | 107 | 20 | 15 | |||||
| 4 | 160 | 5.BAYÇORA G | 11yae | Özgün-Cahide 73 | 60 | -0,5 | F.Çakar | B.Hakan Durmuş | Hüs.Demirkiran | 10 | 0467261148 | 70359 | 115 | 115 | 19 | 20 | |||||
| İ | 110 | 285 | 6.BESLENEY | 6yae | Karambol 1-Ilgin | 60 | -0,5 | A.Birdal | Erdal Öztürk | Ö.Öztürk | 1 | 4211322125 | 22125 | 121 | 121 | 19 | 20 | ||||
| İ | 16 | 144 | 7.HABERKAN G D | 9yke | Haberbatur-Çitir | 60 | -3,5 | G.Yildiz | Ahmet Firat Özhanci | Alican Öksüzler | TS 12 | 3251112456 | 26332 | 112 | 112 | 19 | 20 | ||||
| İ | 9 | 149 | 8.HAYRİ AĞA G | 5yae | Magrip-Ulaşhanim | 60 | +4 | S.Boyraz | Ş.Şerif Saraçoğlu | B.Özgür | 2 | 1112150842 | 25042 | 101 | 101 | 12 | 15 | ||||
| 23 | 168 | 9.KARAEFE G D | 6yke | Karatoklu-Sevim Abla | 60 | +5 | Y.Çilgin Ap. | Erol Gökkaya | C.Batur | 6 | 1160042311 | 10311 | 100 | 100 | 14 | 20 | |||||
| İ | 52 | 164 | 10.KAYRAHAN G | 6yae | Sülo-Sapha 34 | 60 | M.Kaya | Kaya Kaya | T.Kiyas | 5 | 3545115216 | 05516 | 108 | 108 | 13 | 19 | |||||
| İ | 73 | 209 | 11.SUNGURBERK G | 5yde | İbocan-Doskading | 60 | M.Gönültaş | Şaban Gül | Y.Arslanca | 4 | 7433232121 | 17072 | 109 | 109 | 8 | 20 | |||||
| İ | 3 | 117 | 12.ESENHANIM G | 5yad | Şövalye-Zehra 112 | 58 | +6,5 | O.Öztürk | Sürmeli Karaca | A.E.Alkiş | 7 | 5057997230 | 32273 | 83 | 83 | 5 | 10 | ||||
|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| Blt | Puan | At İsmi | Orijin | Kilo | + - | Jokey | Sahip | Antrenör | Klv | Son 10 yarışı | 5 Çim | H.Ç | H.K | Gun | S20 | S | |||||
| 15 | 81 | 1.YARIŞALAN G | 4yae | Altaha-Kerime | 63 | +5 | Ahmet Gökçe Ap. | Remazan Kaya | H.Aran | 3 | 5653044270 | 07427 | 63 | 63 | 7 | 14 | |||||
| İ | 4 | 97 | 2.GALATALI D | 4yke | Pir Karaca-Seyyare 62 | 60 | +5 | O.Ş.İrtiş Ap. | D.Serhan Taşkin | M.Çam | 7 | 7451245464 | --278 | 57 | 57 | 7 | 15 | ||||
| İ | 2 | 92 | 3.ALTINKILIÇ G D | 4yde | Sakarya-Erguvan | 59 | +5 | Onur Öz Ap. | Hasan Turan | Asya Özmüş | TS 12 | 2817010000 | 80280 | 55 | 55 | 42 | 16 | ||||
| İ | 43 | 113 | 4.KISASLI YİĞİT G D | 4yke | Timurhan-Müjde 2 | 58 | +4 | H.Şimşek Ap. | Ufuk Oken | S.S.Görgü | TS 11 | 2030446030 | ---03 | 53 | 53 | 7 | 13 | ||||
| İ | 104 | 135 | 5.KİBAR G | 4ykd | Atak-Behre 9 | 59,5 | +3,5 | Y.Aktaş Ap. | Kaya Kaya | T.Kiyas | 6 | 7080842133 | 42133 | 56 | 56 | 5 | 18 | ||||
| İ | 1 | 106 | 6.VADİ GK | 4yke | Asalbey-Türkmentay | 55 | +3 | F.Kabadayi Ap. | Recai Yavuz | İ.H.Baydan | 8 | -----30371 | -3031 | 47 | 47 | 197 | 20 | ||||
| İ | 0 | 67 | 7.KÖKMENİNOĞLU G | 4yke | Kökmenhan-Rula | 50,5 | +0,5 | M.Sav Ap. | Okan Özdeniz | Y.Açil | 4 | 9404000666 | 94000 | 38 | 38 | 95 | 8 | ||||
| İ | 10 | 93 | 8.KUYUCANLI G D | 4yke | Hürbatur-Mühür | 50 | -5 | A.Oluk Ap. | H.Hüseyin Temel | F.Çeltik | 2 | ------6487 | --487 | 33 | 33 | 19 | 16 | ||||
| 25 | 92 | 9.RAMBOKAYA G | 4yde | Oğuzkaan-Kaçankiz | 57,5 | H.Kalinyilmaz Ap. | Remazan Kaya | H.Aran | 5 | 1000040206 | 40206 | 52 | 52 | 14 | 11 | ||||||
| İ | 30 | 100 | 10.EFENDİKAYA G D | 4yae | Yildizoğlu-Kübranur | 57,5 | +5 | Y.Çilgin Ap. | Bülent Demir | O.Kaplan | 9 | 7809013774 | 78074 | 52 | 52 | 14 | 16 | ||||
| İ | 1 | 105 | 11.SİNİS G | 4yae | Şentay-Gürsuna | 57,5 | +2 | Recep Özşahin Ap. | Adil Turan | Alican Öksüzler | 1 | --45122500 | 41200 | 52 | 52 | 12 | 16 | ||||
| İ | 95 | 133 | 12.NİLSU G | 4yad | İbocan-Neame 56 | 56,5 | +0,5 | Ö.Ertaş Ap. | Sevilay Taniyit | T.Turan | TS 10 | 3900078424 | 30424 | 50 | 50 | 21 | 11 | ||||
|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| Blt | Puan | At İsmi | Orijin | Kilo | + - | Jokey | Sahip | Antrenör | Klv | Son 10 yarışı | 5 Kum | H.Ç | H.K | Gun | S20 | S | |||||
| İ | 38 | 93 | 1.GÖKBAYRAK GK | 2yde | Karabeyhan-Kemençem | 57 | S.Özen | Ahmet Özçilnak | E.Yücel | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| İ | 3 | 77 | 2.JOHAN CENA GK | 2yde | Bold Pilot-Nemea | 53 | Erdi Gökçe Ap. | Abdullah Kaya | T.Turan | 2 | 0 | 0 | 20 | ||||||||
| İ | 119 | 140 | 3.KUDRETAĞA K | 2yde | Karabeyhan-Angela | 53 | -4 | H.Şimşek Ap. | Ramazan Salman | Raci Özyiğit | 8 | ---------2 | ----- | 0 | 0 | 7 | 19 | ||||
| İ | 7 | 56 | 4.GÖKSU YILDIZI GK | 2ydd | Tarzan-Xena | 52 | -3 | Y.Çilgin Ap. | A.Haşim Ağar | C.Yildirim | 5 | ---------0 | ----- | 0 | 0 | 7 | 19 | ||||
| İ | 11 | 33 | 5.LADY GÖKÇEN K | 2ydd | Kral Sezen-Anaida | 50 | N.Avci Ap. | A.Sevinç Sezen | O.Kaplan | 7 | ---------7 | ----- | 0 | 0 | 7 | 19 | |||||
| İ | 85 | 120 | 6.RAPUNZEL | 2ydd | Victory Gallop-Angelica | 55 | M.Kaya | A.Mert Kaya | A.Öcal | 4 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| İ | 11 | 53 | 7.SEREN ON GK | 2yad | Indigo Red-Nadidem | 55 | S.Boyraz | Duran Tekeli | D.Tekeli | 6 | ---------9 | ----- | 0 | 0 | 7 | 19 | |||||
| İ | 56 | 90 | 8.SİMİRNALI KIZ K | 2ydd | Unaccounted For-Serap Gelin | 55 | F.Vurucu | Levent Demirgüreş | İ.Gülbudak | 1 | 0 | 0 | 20 | ||||||||
|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| Blt | Puan | At İsmi | Orijin | Kilo | + - | Jokey | Sahip | Antrenör | Klv | Son 10 yarışı | 5 Çim | H.Ç | H.K | Gun | S20 | S | |||||
| İ | 103 | 186 | 1.BİLGİNKRAL | 4yde | Bilgin-Ekin | 56 | +0,5 | M.Kaya | Adil Turan | Alican Öksüzler | 2 | 4531875131 | 64531 | 66 | 66 | 14 | 20 | ||||
| İ | 55 | 138 | 2.PALA DAYI G D | 4yae | İbocan-Doskading | 55 | -1 | Gökhan Gökçe | Şaban Gül | Y.Arslanca | 4 | 1519033515 | 21511 | 69 | 69 | 8 | 19 | ||||
| İ | 43 | 195 | 3.ŞAHOĞLU GKD | 4yae | Emiroğlu-Şahgül | 55 | -4 | F.Vurucu | Abdurrahman Çakir | A.Öcal | 6 | 2122463322 | 23322 | 73 | 73 | 12 | 19 | ||||
| İ | 10 | 103 | 4.BAYDARŞAH G | 4yae | Baydar-Hüyam | 50 | A.Oluk Ap. | Armağan Turhan | İ.Altinöz | 9 | --20800563 | -0803 | 42 | 42 | 12 | 13 | |||||
| İ | 0 | 96 | 5.ÇETİNKALE G | 4yke | Özgünhan-Matra 68 | 54 | -1 | S.Özen | Kazim Yararel | C.Yildirim | 3 | 8107000066 | 01766 | 42 | 42 | 19 | 12 | ||||
| İ | 79 | 161 | 6.KEFAL G D | 4yde | Tigres Light-Karainci 23 | 54 | -3,5 | U.Polat | Mehmet Dogan. | Alican Öksüzler | 10 | 2166783262 | -2262 | 56 | 56 | 14 | 18 | ||||
| İ | 4 | 92 | 7.MERT G | 4yke | Bilgin-Karainci 24 | 51 | H.Şimşek Ap. | Hamit Demir | H.Aran | 5 | 9899076867 | 07686 | 39 | 39 | 7 | 7 | |||||
| İ | 3 | 83 | 8.SEYFUN GKD | 4yke | Hisarhan-Almimruhiye 27 | 54 | -1 | M.Gönültaş | Şükrü Keklikoğlu | A.Öcal | 7 | --------00 | ---00 | 0 | 0 | 14 | 18 | ||||
| İ | 28 | 155 | 9.ŞANSLICAN G D | 4yae | Haberbatur-Suruçgülü | 54 | +2,5 | S.Boyraz | Hamit Kargin | İ.Altinöz | 8 | 1873875014 | 23014 | 51 | 51 | 12 | 19 | ||||
| İ | 5 | 85 | 10.YALIMKIVANÇ GK | 4yae | Emiroğlu-Devriye | 50 | -5 | F.Kabadayi Ap. | İsmet Çiftçi | İ.Gülbudak | TS 12 | 3100970005 | 10005 | 44 | 44 | 19 | 12 | ||||
| İ | 0 | 136 | 11.ZIPKINEFE GK | 4yae | Yalaz-Firatgüzeli | 50 | -1,5 | Erdi Gökçe Ap. | İrşil Mazici | M.Zelyurt | 1 | --27910445 | 91445 | 47 | 47 | 12 | 16 | ||||
| İ | 0 | 92 | 12.TANDENİZ G D | 4yad | Remo-Yabangülü 2 | 52 | -1 | Ridvan Kaya | Hale Duru | B.Özgür | TS 11 | --------30 | ---30 | 0 | 0 | 19 | 18 | ||||
|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| Blt | Puan | At İsmi | Orijin | Kilo | + - | Jokey | Sahip | Antrenör | Klv | Son 10 yarışı | 5 Çim | H.Ç | H.K | Gun | S20 | S | |||||
| İ | 30 | 94 | 1.VOLGA KIZI G D | 7yad | Deviren-Gülboz | 58 | +6 | Recep Özşahin Ap. | Sürmeli Karaca | A.E.Alkiş | 13 | 4252347720 | 08052 | 80 | 80 | 5 | 14 | ||||
| İ | 95 | 140 | 2.FAROHAN GKD | 6yke | Faroağa-Peganur | 58,5 | -0,5 | H.Şimşek Ap. | Canan Berberoğlu | Ali Gümüş | 2 | 5002751734 | 02734 | 79 | 79 | 14 | 17 | ||||
| İ | 32 | 115 | 3.ŞAHENŞAH GK | 5ykd | Birader-Akçura Bir | 58,5 | +4,5 | Erdi Gökçe Ap. | Erol Yildirim | İ.Altinöz | 8 | 7344566055 | 46055 | 79 | 79 | 14 | 10 | ||||
| İ | 13 | 91 | 4.FEYZAGÜLÜ GK | 8ykd | Demirkir-Rode 18 | 57 | -3 | Onur Öz Ap. | Ruşin Uğur Demir | S.İşletir | 12 | 6427815420 | 78420 | 78 | 78 | 11 | 16 | ||||
| İ | 41 | 135 | 5.TULYAKIZIM G | 4yad | Sam-Abrasiv-Yildiz Sever | 56 | +1 | A.Oluk Ap. | H.Semih Koçer | C.Aydoğan | 6 | 2643695184 | 95184 | 77 | 77 | 5 | 18 | ||||
| İ | 8 | 132 | 6.FEHİMOĞLU G | 5yae | Arasli-Neşehanim | 56,5 | +4,5 | Y.Çilgin Ap. | Erol Gökkaya | C.Batur | TS 14 | 5334883507 | 38857 | 75 | 75 | 14 | 12 | ||||
| İ | 0 | 113 | 7.GELİNAĞAM G | 5ykd | Haberbatur-Gelinkiz | 54 | -3 | S.Tirpan Ap. | İsmail Özbek | A.Öcal | 1 | 2411293000 | 93000 | 72 | 72 | 28 | 14 | ||||
| İ | 5 | 123 | 8.YURTKAN GKD | 6yke | İbocan-Sapha 32 | 58,5 | -0,5 | Sey.Gökçe | Tuncay Yavuz | M.A.Pakel | TS 15 | 2375670210 | 60210 | 71 | 71 | 14 | 19 | ||||
| İ | 0 | 110 | 9.ECMEL GKD | 5ykd | Karagözlüm-Sülüntay | 57 | +2 | F.Avci | M.Hikmet Utku | R.Cav | 10 | 6700040009 | 67000 | 68 | 68 | 21 | 10 | ||||
| İ | 2 | 93 | 10.SIRRA KADEM G D | 6yae | Haberbatur-Dilbaz | 55,5 | +5,5 | F.Vurucu | Selin Mutiş | A.Olcar | 5 | 7702408200 | 88098 | 65 | 65 | 5 | 14 | ||||
| İ | 8 | 108 | 11.KUZULLUK RÜZGARI G | 5yad | Karataş-Ümitkizi | 55 | -4,5 | F.Çakar | İsmet Ekizoğlu | M.Bullut | 3 | 7133298500 | 32500 | 64 | 64 | 28 | 12 | ||||
| İ | 52 | 113 | 12.CEMREKAYA GKD | 4yad | Pegasüs-Cajun | 50 | Cem Kaya Ap. | Remazan Kaya | H.Aran | TS 16 | 0000080151 | 80151 | 61 | 61 | 12 | 20 | |||||
| İ | 0 | 100 | 13.ZEGNA G D | 6yad | Palaz-Yaşmak | 48 | -4,5 | M.Çiçek Ap. | Adil Turan | Alican Öksüzler | 11 | 2136234642 | 77964 | 60 | 63 | 742 | 15 | ||||
| İ | 11 | 84 | 14.ŞANBERK G D | 6yae | İbocan-İşcen | 50,5 | -5,5 | H.Kalinyilmaz Ap. | Ali Heparayan | C.Aydoğan | 9 | 0000007698 | 07698 | 55 | 55 | 14 | 8 | ||||
| İ | 31 | 105 | 15.ŞENBEDÜŞ GK | 6ykd | Şentay-Bedüş | 50,5 | -5,5 | E.Efe | İrfan Berberoğlu | C.Yildirim | 4 | 6654650334 | 50334 | 55 | 55 | 19 | 14 | ||||
| İ | 2 | 77 | 16.NEŞE KIZI G D | 5ykd | Rikardo-Güz | 50 | F.Kabadayi Ap. | Mehmet Tamer | M.Tamer | 7 | 7403068060 | 40306 | 46 | 46 | 117 | 8 | |||||
|
|||||||||||||||||||||
| Bu sayfayı yazdırmak için buraya tıklayınız. |
| © Beygir.com - Maçkolik Ltd. - Kokteyl A.Ş. - İletişim Hattı |